採択演題は以下の通りとなります。
発表要項は、各カテゴリー発表スケジュール表の下方に掲載しております。
4月13日(金)9:00-10:30 Round Table Discussion 「この症例どうする?Nightmareケース 1」 |
||||
発表順 | 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
---|---|---|---|---|
1 | 68 | 菊池 達郎 | 江戸川病院 | 造影剤アレルギーによりショック状態となり、多発血栓症を呈した一例 |
2 | 62 | 松原 勇樹 | 京都第一赤十字病院 | ACS発症時に実施したPTCRAの適応判断に反省を要した一例 |
3 | 28 | 飛田 一樹 | 湘南鎌倉総合病院 | stent留置中にballoon ruptureを来しbail-outに難渋した一症例 |
4 | 22 | 澤井 俊樹 | 三重ハートセンター | 慢性完全閉塞病変に対するPCI中に心室中隔血腫・心タンポナーデを来たした一例 |
4月13日(金)10:30-12:00 Round Table Discussion 「この症例どうする?Nightmareケース 2」 |
||||
発表順 | 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
1 | 20 | 山上 将央 | 森之宮病院 | 大腿-膝窩動脈バイパス閉塞症例のCLI治療に難渋した1例 |
2 | 7 | 田中 昭光 | 名古屋徳洲会総合病院 | 鼠径動脈穿刺トラブルでviabahnにてbailoutした1例 |
3 | 73 | 本池 悠 | りんくう総合医療センター | ワイヤ穿孔後の対処に難渋した、高度屈曲RCA-CTOの1例 |
4 | 84 | 原口 和樹 | 社会医療法人天神会新古賀病院 | ロータブレータによる破砕が有効であったCaravelマイクロカテチップ脱落に対するbail outの一例 |
4月14日(土)9:00-10:30 Round Table Discussion 「この症例どうする?Nightmareケース 3」 |
||||
発表順 | 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
1 | 5 | 田口 哲也 | 深谷赤十字病院 | EVT中に腸骨動脈穿孔を来たしbail outできなかった一例 |
2 | 44 | 宮下 紘和 | 湘南鎌倉総合病院 | 上行大動脈置換術直後に発症した左冠動脈主幹部の亜閉塞に対して経皮的冠動脈形成術が有効であった一例 |
3 | 9 | 山口 聖次郎 | 一宮西病院 | インスリンDM,血液透析,低心機能患者に対してStent Endarterectomyを施行したCABG3枝症例 |
4 | 54 | 青山 英和 | 名古屋徳洲会総合病院 | ガイドカテによる左主幹部解離にて冠動脈閉塞・大動脈解離を同時発症した一例 |
開催日程:4月13日(金)・14日(土)
開催会場:ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター B2F
[概要]
1. 発表方法
PCプロジェクターを使用したプレゼンテーションを行っていただきます。
発表データは、動画が含まれてもかまいませんが、音声は入りません。
※PCはご持参ください。(外部出力端子 MiniDsub15pinがついているもの)
※セッション15分前までに、セッションが開催される会場内にてPCの試写をおすませください。
2. 発表時間
発表時間は、1人20分(発表13分+質疑応答7分)
進行は座長の指示に従ってください。
4月13日(金)17:00-18:00 デジタルポスターセッション 1 | ||||
発表順 | 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 木谷 俊介 | 時計台記念病院 | A Reattempt PCI For Diffuse Subtotal Occlusion Of RCA |
2 | 21 | 中川 裕也 | 函館市医師会病院 | High riskなretrograde CTO PCIとなり反省した1例 |
3 | 26 | 竹之内 豪 | 札幌東徳洲会病院 | A TAVI Case of Femoral Artery Separation during Advancement of the Deliverly Catheter System |
4 | 32 | 大槻 尚男 | 東京女子医科大学病院 | 拡張不全のステントに対し Rotablatorを施行した一例 |
4月14日(土)17:00-18:00 デジタルポスターセッション 2 | ||||
発表順 | 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
1 | 36 | 湊谷 豊 | 国際医療福祉大学病院 | 遠位橈骨動脈アプローチ(DRA: distal radial artery approach /PPAP: proximal palm artery puncture)は維持透析例に福音をもたらす!? |
2 | 61 | 近藤 誠太 | 昭和大学病院 | 冠動脈解離及びステント変形を伴いParachuteがstuckしたがGuide Linerを用いたTrapping techniqueで回収しBail outし得た一例 |
3 | 70 | 永井 泰斗 | 京都桂病院 | エキシマレーザーによる冠動脈穿孔の2例 |
4 | 76 | 政野 智也 | 神戸赤十字病院 | ガイドワイヤー通過及び診断に難渋した右冠動脈急性心筋梗塞の1例 |
開催日程:4月13日(金)・14日(土) 17:00~18:00
開催会場:ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター B2F ルーム8
[概要]
1. 発表方法
PCプロジェクターを使用したプレゼンテーションを行っていただきます。
発表データは、動画が含まれてもかまいませんが、音声は入りません。
※PCはご持参ください。(外部出力端子 MiniDsub15pinがついているもの)
※セッション15分前までに、会場内(B2F ルーム8)にてPCの試写をおすませください。
2. 発表時間
発表時間は、1人15分(発表10分+質疑応答5分)
進行は座長の指示に従ってください。
4月13日(金)9:00-9:40 EVT 1 | ||||
ポスター 番号 |
登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
---|---|---|---|---|
E-01 | 6 | 水上 浩行 | 湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院 | 肺塞栓症を合併した重症下肢虚血の一例 |
E-02 | 12 | 辻村 卓也 | 関西労災病院 | 左浅大腿動脈の慢性完全閉塞性病変に対してステントグラフト留置11ヶ月後に 急性閉塞をきたした1例 |
E-03 | 16 | 浅田 紘平 | 岡村記念病院 | 膝窩動脈瘤を合併したSFA起始部からPOPまでのlong CTO病変に対してVIABANHステントを用いて治療した一例 |
E-04 | 29 | 中野 淳 | JCHO 札幌北辰病院 | 繰り返す電撃型肺水腫の原因として両側腎動脈狭窄によるcardiac disturbance syndromeが疑われた1例 |
E-05 | 40 | 髙田 睦子 | 小松市民病院 | 浅大腿動脈高度石灰化病変に対してCorsair Armetによるモディファイが有効であった一例 |
4月13日(金)9:45-10:30 EVT 2 | ||||
ポスター 番号 |
登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
E-06 | 47 | 寺田 和始 | 高岡市民病院 | EVTで治療し得た上肢の急性動脈閉塞の2例 |
E-07 | 49 | 池田 真也 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 高度屈曲を伴う外腸骨動脈血栓性完全閉塞に血栓溶解療法が有効であった1例 |
E-08 | 58 | 後藤 亮 | 秀和総合病院 | 複数回の血管内治療で血行再建に成功した鎖骨下静脈閉塞の一例 |
E-09 | 63 | 竹内 剛 | 市立千歳市民病院 | TRIアプローチによるEVTについて |
E-10 | 75 | 中村 浩彰 | 加古川中央市民病院 | 膝窩動脈瘤を合併した亜急性期血栓閉塞病変に対して、Viabahnを留置した1例 |
E-11 | 79 | 岩﨑 祐介 | 大阪急性期総合医療センター | 浅大腿動脈から膝窩動脈にわたる亜急性期血栓性病変に対してGrab a Clot and Hold ON (GACHON) techniqueが有効であった一例 |
4月13日(金)10:35-11:15 Others 1 | ||||
ポスター 番号 |
登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
O-01 | 60 | 高木 祐介 | いわき市立総合磐城共立病院 | 右冠動脈の入口部から突出したステントの再狭窄に対するTLR |
O-02 | 64 | 吉田 雅晴 | 京都大学医学部附属病院 | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対し、バルーン肺動脈形成術が奏功した一例 |
O-03 | 65 | 小田島 進 | 兵庫県立淡路医療センター | 兵庫県淡路医療圏における12誘導心電図伝送の導入と現在の状況 |
O-04 | 71 | 目野 恭平 | 九州医療センター | 冠動脈瘤遠位部に再狭窄を繰り返す高度石灰化分岐部病変の症例 |
O-05 | 77 | 梶山 公裕 | 新古賀病院 | 冠動脈貫通用カテーテル使用時のナイトメアケース |
4月13日(金)11:20-12:00 Bailout 1 | ||||
ポスター 番号 |
登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
B-01 | 34 | 岡田 睦博 | 鳥取生協病院 | 左主幹部ステント脱落の一例 |
B-02 | 35 | 末永 慎吾 | 新久喜総合病院 | ステントにワイヤーをトラップされたフィルトラップを開胸せず回収し得た1例 |
B-03 | 41 | 清水 紀宏 | 砂川市立病院 | 断裂したRota wireの回収にKIWAMIが有効であった一例 |
B-04 | 53 | 今井 雄太 | 済生会滋賀県病院 | Successful bailout of iatrogenic left main coronary artery thrombosis by “pushing method” with an extension catheter |
B-05 | 55 | 山浦 誠 | 木沢記念病院 | 止血デバイスに関する合併症の一例 |
4月13日(金)13:15-13:55 Imaging 1 | ||||
ポスター 番号 |
登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
I-01 | 1 | 寒川 浩道 | 橋本市民病院 | iFRとFFRに乖離を認め特異的なOCT所見を認めた1例 |
I-02 | 8 | 石原 弘貴 | 一宮西病院 | LCX #11 バルーン後のナイトメアケース |
I-03 | 17 | 奥野 翔太 | 関西労災病院 | 生分解性ポリマー薬剤溶出性ステントおよび薬剤コーテッドステント留置1ヶ月後の血管治癒を血管内視鏡で観察し得た1例 |
I-05 | 24 | 天野 知徳 | 吹田徳洲会病院 | Assessment of Aortic Plaque by CTA ~Comparison with TEE~ |
I-06 | 33 | 若菜 紀之 | 京都府立医科大学附属病院 | 急性期のプラーク安定化にPCSK9阻害薬投与が有効であった急性心筋梗塞患者の一例:NIRS-IVUSを用いた検討 |
4月13日(金)14:00-14:40 Imaging 2 | ||||
ポスター 番号 |
登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
I-07 | 38 | 吉田 精孝 | 東京都立広尾病院 | IVUSでは診断困難なMay-Thurner syndromeに対する血管内視鏡の有用性 |
I-08 | 39 | 栁川 恭佑 | 大阪労災病院 | ELCAによる冠動脈破裂に対して留置したカバードステントをOCT・血管内視鏡にて観察し得た一例 |
I-09 | 72 | 小林 知晃 | 大阪警察病院 | Xience 留置6年後に高度石灰化を伴うステント内再狭窄を来しIVUS、OCTおよび血管内視鏡で経時的に評価し得た1例 |
I-10 | 81 | 寺田 幸誠 | 和歌山県立医科大学 | 2つの血管内イメージング(OCTとNIRS-IVUS)を用いて、異なる発症機序を同定しえた超遅発性ステント血栓症の2症例 |
I-04 | 23 | 橋本 行弘 | 奈良県西和医療センター | ATP負荷perfusion Cardiac MRIの有用性が確認できた主幹部の高度狭窄を含む広範囲虚血を呈した陳旧性梗塞の1例 |
4月13日(金)14:45-15:25 Others 2 | ||||
ポスター 番号 |
登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
O-06 | 19 | 飯田 大輔 | イムス葛飾ハートセンター | 血栓溶解療法中に静脈血栓症が増悪しカテーテル血栓溶解治療が奏功した若年女性の1症例 |
O-07 | 37 | 湊谷 豊 | 国際医療福祉大学病院 | 治療経過中HIT(ヘパリン起因性血小板減少症)合併し複雑化した、急性両側腎静脈血栓症の1例 |
O-08 | 43 | 外山 裕子 | 高松赤十字病院 | PCI後冠動脈瘤の消失を認めた症例 |
O-09 | 45 | 鈴木 秀俊 | 横浜市立みなと赤十字病院 | CAG施行中に造影剤によるアナフィラキシーからKounis症候群を来した一例 |
O-10 | 56 | 中井 健仁 | 奈良県西和医療センター | 明らかな石灰化を伴わない急性冠症候群責任血管の拡張不良に対して2期的にPCIを実施した1例 |
4月13日(金)15:30-16:15 Bailout 2 | ||||
ポスター 番号 |
登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
B-06 | 66 | 松下 和揮 | 倉敷中央病院 | 左前下行枝へのステント留置後に対角枝のワイヤーが抜去できず断裂するも最終的に回収に成功した一例 |
B-07 | 67 | 辻本 大輔 | 心臓血管センター金沢循環器病院 | 右総腸骨動脈閉塞に対してステントの遠位端が偽腔に留置されベイルアウトに難渋した症例 |
B-08 | 69 | 岡田 健助 | りんくう総合医療センター | Catheter-Induced Dissectionを呈した特発性冠動脈解離に対しCutting Balloon Incision法でベイルアウトした1例 |
B-09 | 82 | 桑原 謙典 | 京都府立医科大学附属病院 | Sapien3留置直後に冠動脈閉塞をきたしGuideplusを併用してbailoutに成功したTF-TAVIの1例 |
B-10 | 83 | 岩﨑 義弘 | 京都桂病院 | 両側common femoral の高度石灰化病変に対し異なった治療法を施行した1例 |
B-11 | 85 | 重永 豊一郎 | 横浜市立大学附属病院 | 小血管病変へのELCAに合併した冠動脈穿孔に対してカバードステントで止血し得た一例 |
4月14日(土)9:30-10:15 ACS 1 | ||||
ポスター 番号 |
登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
A-01 | 2 | 佐藤 孝宏 | 埼玉石心会病院 | 慢性完全閉塞を含む2枝閉塞によりうっ血性心不全、心原性ショックを合併した高齢者の急性冠症候群に対して一期的に治療した一例 |
A-02 | 11 | 樫山 智一 | 西宮渡辺心臓血管センター | 二枝同時閉塞を来した若年急性心筋梗塞の一例 |
A-03 | 18 | 西山 茂樹 | 埼玉石心会病院 | 2回目のAMIでSCADと判断され以前のAMIもSCADの関与が示唆された症例 |
A-04 | 25 | 福田 侑甫 | 長崎医療センター | LMT閉塞及びRCA高度狭窄を認めたAMIに対してPCIを施行した1症例 |
A-05 | 30 | 佐藤 彰彦 | 星総合病院 | 右冠動脈血栓性病変に対してMustulyが有効であった症例 |
A-06 | 42 | 森谷 尚人 | 鳥取市立病院 | 血栓豊富なectasiaを伴う右冠動脈のACSに対し一期的にステント留置は行うべきか |
4月14日(土)10:20-11:00 ACS 2 | ||||
ポスター 番号 |
登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
A-07 | 48 | 櫻井 将之 | おおたかの森病院 | RCA ostiumのAMIに対してretrograde approachを用いて治療し得た一例 |
A-08 | 50 | 北野 勝也 | 市立ひらかた病院 | 高度屈曲分枝病変に対してballoonによる堰き止めが有効であった一例 |
A-09 | 52 | 寺井 英伸 | 心臓血管センター金沢循環器病院 | SATを来した症例 |
A-10 | 57 | 平石 真奈 | 北播磨総合医療センター | 2枝同時閉塞をきたした院内発症STEMIの一例 |
A-11 | 80 | 小崎 遼太 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 関東労災病院 |
Cutting Balloonによるre-entryを作成するも解離腔の消失が得られずステント留置したSCAD Type3の一例 |
4月14日(土)13:15-13:55 Complex 1 | ||||
ポスター 番号 |
登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
C-01 | 3 | 角谷 慶人 | 京都府立医科大学附属病院 | 左回旋枝の高度屈曲病変における至適なステント留置に、GuidePlusが有用であった1例 |
C-02 | 4 | 山崎 誠治 | 札幌東徳洲会病院 | 冠動脈保護とOCTが有効であった、TAVI中、左冠動脈主幹部塞栓をきたした1症例 |
C-03 | 10 | 林 高大 | 湘南鎌倉総合病院 | 多量血栓のマネージメントに苦慮した拡張右冠動脈の一症例 |
C-04 | 15 | 児玉 隆秀 | 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 |
拡張不十分のCypher stentをRotablator stuckを乗り越えて治療しえた一例 |
C-05 | 27 | 竹中 克彦 | 国立病院機構九州医療センター | GEAを介したretrograde PCIの際にGWが断裂、遺残した症例 |
4月14日(土)14:00-14:40 Complex 2 | ||||
ポスター 番号 |
登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
C-06 | 31 | 横田 裕之 | 済生会宇都宮病院 | 左主幹部から左回旋枝へのPCI時に、ガイドワイヤーが分岐部をショートカットした場合の対処法 |
C-07 | 46 | 下地顕一郎 | 済生会宇都宮病院 | 3年越しに完全血行再建に成功したCABG後の高度石灰化を伴うRCA CTO症例 |
C-08 | 51 | 仲野 泰啓 | 草津ハートセンター | Retrograde approachを工夫したLAD-CTOの一例 |
C-09 | 59 | 中村 公一 | 北播磨総合医療センター | LMT狭窄、LAD閉塞の重症CADに対し、ProvisionalにCulotte stentingを施行した一例 |
C-10 | 78 | 西野 節 | 獨協医科大学病院 | 再狭窄を繰り返す冠動脈小血管病変に対してDCBと積極的脂質低下療法のHybrid治療が有効であった一例 |
開催日程:4月13日(金)・14日(土)
開催会場:ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター B2F ホールC
[概要]
1. ポスターの貼付
4月13日(金)8:30 - 9:00
4月14日(土)8:30 - 9:30
※各自のポスター番号が貼られたパネルにポスターを貼ってください。
2. ポスターセッション受付
セッション開始10分前までに、B2F ホールC ポスター会場にて受付を行ってください。
セッション開始5分前には各自ポスター前で待機してください。
3. 発表
発表時間は、1人7分(発表5分+質疑応答2分)
進行は座長の指示に従ってください。
4. ポスターの撤去
4月13日(金)17:30 - 18:00
4月14日(土)16:00 - 16:30
※撤去時間を過ぎても提示されているポスターは事務局にて撤去いたします。
14日(土)17:30までは事務局本部にて保管いたしますが、時間を過ぎてもお引き取りのない場合は、処分させていただきますのでご了承ください。
[ポスター掲示について]
- パネルの大きさは幅90cm、高さ210cmです。
- 演題、所属、発表者名、共同演者・所属は各自でご用意ください。
- 貼付に必要な画鋲およびポスター
番号はこちらで準備いたします。