採択演題は以下の通りとなります。
開催日程:4月10日(金)、11日(土)
開催会場:Discussion Theater(4F 402)
| Case Competition | |||
| 4月10日(金) 9:00~10:00 ACS |
|||
| 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
|---|---|---|---|
| 33 | 谷 遼太郎 | 京都桂病院 | 重症心不全を合併したLMT-ACSの1例 |
| 34 | 黄 俊憲 | 日本医科大学武蔵小杉病院 | 石灰化結節によるSTEMIに対して二期的血行再建を行い、良好な転機を辿った一例 |
| 42 | 楠田 将也 | 関西労災病院 | 薬剤溶出性バルーンでの治療後に急性閉塞を来した急性硬膜下血腫発症後のST上昇型急性心筋梗塞の1例 |
| 45 | 髙野 裕太 | 和歌山県立医科大学附属病院 | Calcified Noduleに対してELCAが有効であった一例 |
| 47 | 室谷 凌 | 大阪労災病院 | 右冠動脈巨大冠動脈瘤が急速拡大し外科的修復を要した1例 |
| 4月10日(金) 11:00~12:00 Complication |
|||
| 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
| 12 | 井上 雅巨 | 総合病院 国保旭中央病院 | 高度石灰化を伴うRCA ISOに対しRotaWire断裂、血管損傷を来すもbail outし血行再建に成功し得た一例 |
| 13 | 水口 幸生 | 神戸百年記念病院 | 断裂したViper wireをTwisting wire techniqueおよびSnareを用いて無事回収できた一例 |
| 27 | 筒井 好知 | 桜橋渡辺未来医療病院 | 過度に突出した冠動脈入口部ステントに対してTip detection法によるrewiringおよび遠位部アンカーバルーン併用下のstent push法を用いて修正した一例 |
| 29 | 米田 秀一 | 国立循環器病研究センター | IVL後に発症した急性心膜炎 |
| 38 | 髙橋 直也 | 大阪府済生会泉尾病院 | 僧帽弁形成術後の左回旋枝巻き込み閉塞と再狭窄に難渋した一例 |
| 4月11日(土) 9:00~10:00 CTO |
|||
| 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
| 7 | 津田 卓眞 | 名古屋掖済会病院 | uncrossable RCA-ISO lesion |
| 14 | 松村 英斉 | 済生会宇都宮病院 | 高度石灰化のLAD CTOの一例 |
| 21 | 田原 紘樹 | 心臓血管研究所付属病院 | Antegrade wire通過後にDCAを施行したLAD CTOの1例 |
| 28 | 安齋 文弥 | 公益財団法人 星総合病院 | Hydrodynamic contrast Recanalizationが成功したステント内再閉塞の1例 |
| 46 | 山本 隆介 | 高岡みなみハートセンター | 近位部の高度石灰化のため治療に難渋したRCA CTOの1例 |
| 4月11日(土) 11:00~12:00 石灰化 |
|||
| 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
| 1 | 石塚 尚 | 奈良県西和医療センター | 高度石灰化を伴うステント内再狭窄に対するOCTガイド下OAS治療の一例 |
| 19 | 阿野 悟士 | 公立豊岡病院 | 低心機能3枝病変の高齢患者に対してHalfway Rotablator+IVLを用いたDual-Prep approachにより良好な治療効果を得られたRCA高度石灰化屈曲病変の1例 |
| 22 | 平田 紗也 | 浜松医療センター | 冠動脈calcified noduleに対しRotablator施行後にDCAを行った1例 |
| 25 | 中井 健仁 | 大和高田市立病院 | 段階的なPCIにより心機能の改善が得られた、高度石灰化を伴う多枝疾患の1例 |
| 30 | 松浦 託 | 福岡市民病院 | Rotablator 2.0 mm burr切削後の石灰化Noduleに対し、Diamondbackを用いることで追加的な切削効果を得ることができた症例 |
| 4月11日(土) 15:15~16:50 石灰化・分岐部 |
|||
| 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
| 32 | 岡本 彬裕 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 内腔を占拠する石灰化病変に対するARCADIA techniqueによって良好な治療成績を得られた一例 |
| 35 | 山室 健 | 神戸赤十字病院 | LCx入口部石灰化結節病変を穿通しRotablatorを施行した一例 |
| 37 | 上岡 史生子 | 庄原赤十字病院 | LAD近位部のCalcified noduleにARCADIA techniqueとRotational atherectomyのcombination治療が有効であった一例 |
| 39 | 佐川 功将 | 大阪府済生会中津病院 | 左回旋枝近位部の石灰化結節に対してOrbital AtherectomyとRotablatorを併用して良好な治療効果を得た一例 |
| 11 | 坂本 優樹 | 神戸大学医学部附属病院 | 対角枝入口部に亜閉塞病変を有する左冠動脈前下行枝石灰化分岐部病変に対して、balloon crackingを利用したTip-detection intraplaque wiringにより分岐部治療を行った一例 |
| 31 | 井ノ口 安紀 | 心臓血管センター 金沢循環器病院 | When Nothing Crosses: TD-ADR Bailout for an Uncrossable Bifurcation Lesion |
| 41 | 石濱 孝通 | 関西労災病院 | ステント留置後の側枝閉塞に対してステント下の側枝バルーン拡張が有効であった分岐部病変の一例 |
| 49 | 小池 淳平 | 淡海医療センター | LMT分岐部病変に対しDCAを用いた1 stent strategyで治療した一例 |
開催日程:4月10日(金)
開催会場:Discussion Theater(4F 402)
| EVT Case Competition | |||
| 4月10日(金) 15:25~16:40 EVT ① |
|||
| 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
|---|---|---|---|
| 2 | 種村 光 | 湘南鎌倉総合病院 | 発症後12日が経過した急性下肢動脈閉塞に対して機械的血栓吸引および経皮的Fogarty™による血栓摘除にて救肢に成功した一症例 |
| 3 | 甲斐 誠章 | 湘南鎌倉総合病院 | 血栓を伴う重症下肢虚血に対し、経皮的 Fogarty 血栓除去術と VIABAHN を併用した1例 |
| 4 | 山口 航平 | 済生会横浜市東部病院 | Feasibility of the A2VF Technique |
| 20 | 澤田 駿 | 湘南鎌倉総合病院 | 膝窩動脈瘤を伴う血栓の処理に難渋した急性動脈閉塞の一症例 |
| 50 | 小野 譲騎 | 日本赤十字社和歌山医療センター | 人工股関節置換術施行時の 医原性外腸骨静脈損傷に対して ステントグラフト留置し救命した一例 |
| 17 | 藤井 陽太郎 | 済生会横浜市東部病院 | 医原性に総大腿動脈解離が生じた一例 |
| 48 | 坂口 雄哉 | 東宝塚さとう病院 | 足底動脈弓再建に際しCrosser IQが有用であった包括的高度慢性下肢虚血の1例 |
| 4月10日(金) 16:45~17:50 EVT ② |
|||
| 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
| 6 | 三輪 高士 | カレス記念病院 | 膝窩動脈外膜嚢腫に対してSuperaステント留置3年の経過 |
| 16 | 野原 大彰 | 大阪労災病院 | 大腿膝窩動脈病変に対する血管内治療の方針決定に血管内視鏡が有用であった一例 |
| 10 | 杉本 健 | 京都田辺中央病院 | 術前CT距離測定に基づくストラテジーで完遂した橈骨動脈アプローチSFA治療 |
| 40 | 佐川 功将 | 済生会中津病院 | CIA-EIAのCTO病変に対して、radialアプローチのみで治療を行った一例 |
| 15 | 永井 和志 | 大阪労災病院 | 左内胸動脈-左前下行枝バイパス術後透析患者に、左鎖骨下動脈狭窄によるsteal現象を認め鎖骨下動脈にステント留置した一例 |
| 24 | 浅野 祐矢 | 京都第一赤十字病院 | Provisional shot-gun stentingで留置された自己拡張型ステントの遠隔期拡張不良が再狭窄に関与したと疑われた一例 |
| 日程:4月9日(木)~11日(土) | ||||
| eポスター 番号 |
登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
|---|---|---|---|---|
| EP-1 | 5 | 山羽 峻平 | 公立豊岡病院 | ガイディングカテーテルによる入口部解離を来しカテーテル変更が必要となり、Back up強化に工夫を要した右冠動脈慢性完全閉塞の一例 |
| EP-2 | 8 | 松原 羽矢 | 大阪労災病院 | 石灰化病変に対して血管内砕石術を施行し広範な冠動脈解離を発症した一例 |
| EP-3 | 9 | 肥後 洋祐 | 滋賀医科大学附属病院 | 0.035inch wireがvalveのフレームとの間にスタックを生じ、valve塞栓を生じたTAVIの一例 |
| EP-4 | 23 | 松原 勇樹 | 市立福知山市民病院 | 左鎖骨下動脈起始部EVT中に生じた大動脈内ステント脱落に対するbail-outの一例 |
| EP-5 | 26 | 田中 陸哉 | 和歌山県立医科大学 | 冠動脈CTとOFDIを参考にdebulkingした高度石灰化病変 |
| EP-6 | 36 | 樋口 功太郎 | 神戸大学医学部附属病院 | ガイディングカテーテルによる左冠動脈主幹部解離に対しダブルガイドシステムでベイルアウトし治療し得た左冠動脈前下行枝高度石灰化亜閉塞複雑病変の1例 |
| EP-7 | 43 | 荒木 一貴 | 神戸赤十字病院 | 急性前壁心筋梗塞に伴う心室中隔穿孔術後致死性不整脈に対する胸骨圧迫が関連したと考えられる大動脈弁閉鎖不全症を生じた一例 |
| EP-8 | 44 | 西山 茂樹 | 埼玉石心会病院 | 高度石灰化病変に対してGuideExtensionを使用してRotablatorで治療した一例 |
発表日程:4月9日(木)〜11日(土)
発表方法:会場内端末および Web 上への発表データ提示
e ポスター発表方法
e ポスターデータ提出方法
提出期限:2026年4月5日(日)
アップロード可能なファイルサイズ:20GBまで
※ファイルサイズが20GBを超える場合は運営事務局までご連絡ください。
お問い合わせ先:
KCJL事務局 アップローズ株式会社
Tel: 0532-57-1278 / Email: submission-kcjl@kcjl.gr.jp
近畿心血管治療ジョイントライブ(KCJL)事務局
〒440-0886 愛知県豊橋市東小田原町48番地 セントラルレジデンス 201 Tel 0532-57-1278 / Fax 0532-52-2883 / E-mail kcjl@kcjl.gr.jp