採択演題は以下の通りとなります。
発表要項は、各カテゴリー発表スケジュール表の下方に掲載しております。
ナイトメアケース
Nightmare case① | ||||
4月12日(金)16:00-17:30 Discussion Theater (ルーム7) |
||||
発表順 | 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 宮部 倫典 | 東京都立広尾病院 | PCI時に断裂した8Frガイディングカテーテルを Goose NeckTM Snareを用いて回収した一例 |
2 | 16 | 兵庫 匡幸 | 京都第一赤十字病院 | 接続の外れた延長ワイヤーが心臓内に遺残し抜去に難渋したLCx CTOの一例 |
3 | 20 | 津田 卓眞 | 名古屋掖済会病院 | FFR wireが断裂し回収が困難であった2例 |
4 | 35 | 山内 秀一郎 | 心臓病センター榊原病院 | 止血に難渋した冠動脈穿孔症例 |
Nightmare case② | ||||
4月13日(土)16:00-17:30 Discussion Theater (ルーム8) |
||||
発表順 | 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
1 | 37 | 吉田 律 | 京都桂病院 | DCA中に急性冠閉塞を生じた1例 |
2 | 40 | 関 耕三郎 | 山口労災病院 | ACSに対するPCI中に多発性血栓を生じた一例 |
3 | 44 | 田中 一樹 | 東京女子医科大学病院 | 左前下行枝中間部に対するPCIの際に、脱落したステントが左冠動脈入口部までelongationを来した症例 |
4 | 82 | 尾松 卓 | 大阪警察病院 | エクステンションカテーテルを血管壁とステントて?スタックさせてしまった一例 |
- 発表時間は、1人20分(発表10分+質疑応答10分)
- ご自身のパソコンを持参いただき、ご発表の15分前までに発表される会場内のPC Deskにて試写をお済ませください。
- 発表データは動画が含まれてもかまいませんが、音声は入りません。
- VGA D-sub 15ピンコネクターのあるパソコン、または接続用の端子をご持参ください。
- 解像度はXGA(1024 x 768)を推奨いたします。(スライドサイズ 4:3)
- パスワード、スクリーンセーバー、ウイルス対策ソフト、スリープ設定などはあらかじめ解除してください。
- プレゼンターツールはスムーズな進行の妨げとなりますので、設定しないでください。
- ACアダプタは各自ご持参ください。
EVT Case
EVT① Challenging Case | ||||
4月13日(土)13:20-14:20 Discussion Theater (ルーム8) |
||||
発表順 | 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | 浅田 紘平 | 岡村記念病院 | Complex EVT for heavily calcified CIA subtotal lesion |
2 | 62 | 竹内 和航 | 豊橋ハートセンター | 感染を契機にFP bypass人工血管抜去が必要となったため、浅大腿動脈慢性完全閉塞病変に対してEVTした1例 |
EVT② Complication Case | ||||
4月13日(土)14:20-15:20 Discussion Theater (ルーム8) |
||||
発表順 | 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
1 | 36 | 山口 千之 | 静岡県立総合病院 | 大腿動脈アプローチでPCI後に発症した、外腸骨動脈穿孔に伴う難治性後腹膜血種に対する治療戦略 |
- 発表時間は、1人20分(発表12分+質疑応答8分)
- ご自身のパソコンを持参いただき、ご発表の15分前までに発表される会場内のPC Deskにて試写をお済ませください。
- 発表データは動画が含まれてもかまいませんが、音声は入りません。
- VGA D-sub 15ピンコネクターのあるパソコン、または接続用の端子をご持参ください。
- 解像度はXGA(1024 x 768)を推奨いたします。(スライドサイズ 4:3)
- パスワード、スクリーンセーバー、ウイルス対策ソフト、スリープ設定などはあらかじめ解除してください。
- プレゼンターツールはスムーズな進行の妨げとなりますので、設定しないでください。
- ACアダプタは各自ご持参ください。
デジタル ポスター セッション
PCI ACS① | ||||
4月12日(金)9:00-10:20 ホールC |
||||
発表順 | 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
---|---|---|---|---|
1 | 83 | 宮田 昭彦 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 特発性冠動脈解離に真腔内血栓を合併し治療方針に難渋した急性前壁心筋梗塞の1例 |
2 | 38 | 竹中 悠輔 | 長崎医療センター | AMIのPCI中にwire perforationが疑われた一症例 |
3 | 59 | 田邉 弦 | 木沢記念病院 | 良い教訓を得た急性心筋梗塞、自由壁破裂の一例 |
4 | 56 | 森下 瞬 | 関西医科大学附属病院 | LMT分岐部に生じた巨大浮遊血栓に対してBalloon protectionを行いつつBail Outし得たSTEMIの1例 |
5 | 49 | 小倉 和浩 | 済生会野江病院 | ACSを繰り返した冠動脈拡張症の一例 |
6 | 3 | 樫山 智一 | 西宮渡辺心臓脳血管センター | 5Fr造影用カテーテルでの直接血栓吸引及び、血管内ウロキナーゼ散布が有効であった川崎病(疑)後巨大瘤状冠動脈の血栓性閉塞症例 |
7 | 15 | 外山 裕子 | 高松赤十字病院 | Perfusion balloonが有効だった亜急性心筋梗塞症例 |
8 | 10 | 井ノ口 安紀 | 富山赤十字病院 | A case of uncontrollable intra-procedural stent thrombosis |
PCI ACS② | ||||
4月12日(金)10:30-11:50 ホールC |
||||
発表順 | 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
1 | 85 | 湯口 賢 | 愛仁会高槻病院 | 急性心筋梗塞治療時のステント留置により感染性冠動脈瘤を閉鎖できた症例 |
2 | 2 | 田中 昭光 | 名古屋徳洲会総合病院 | Impella挿入に非常に難渋したAMIの1例 |
3 | 39 | 志村 徹郎 | 豊橋ハートセンター | 当院におけるIMPELLAの初期導入経験について |
4 | 12 | 西田 裕明 | 済生会宇都宮病院 | 若年男性のRCA/LAD2枝閉塞のAMIに対して、stentless PCIを施行した1例 |
5 | 42 | 伊藤 之康 | 京都府立医科大学附属病院 | LADのCTO病変を含む重症3枝病変のACS -血行再建の順序は?- |
6 | 60 | 近藤 正輝 | 岩手県立中央病院 | LMTステント留置後にno reflowとなった超高齢心筋梗塞症例 |
7 | 65 | 松原 勇樹 | 京都第一赤十字病院 | 広範囲高度虚血と高度大動脈弁狭窄症を合併した超高齢者のカテコラミン不応性ショックに対し、ACP変遷を経てIABPサポート下にPCIを行った一例 |
SHD | ||||
4月12日(金)14:10-15:00 ホールC |
||||
発表順 | 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
1 | 6 | 森谷 尚人 | 鳥取市立病院 | 大動脈弁位のstuck valveに対し経皮的にPig-tail catheterで修復した1例 |
2 | 30 | 時政 聡 | 京都桂病院 | 超高齢のLow flow ? low gradient severe AS及び冠動脈疾患を合併した重症心不全症例に対して一期的インターベンションを行い救命しえた1例 |
3 | 34 | 小倉 邦弘 | 昭和大学病院 | 炎症性大動脈瘤を併発し急速進行した重症大動脈弁狭窄症に対し一期的にTF-TAVI、TEVARを施行したIgG4関連疾患の一例 |
4 | 51 | 角谷 慶人 | 京都府立医科大学附属病院 | Valve-in-valve TAVI+TEVAR+EVTのcombined therapyが奏功した胸部大動脈瘤合併生体弁機能不全の1例 |
5 | 61 | 濵中 佑馬 | 大阪警察病院 | 大動脈解離に対するOpen Stent施行後に再解離を発症した症例に対して大動脈内視鏡でEntry部周囲の観察をし得た1例 |
PCI LMT / imaging | ||||
4月12日(金)15:10-16:30 ホールC |
||||
発表順 | 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
1 | 78 | 陳 博敏 | 大阪府済生会野江病院 | 大動脈基部置換術後急速に左主幹部狭窄が進行しPCIを行った1例 |
2 | 50 | 稲端 翔太 | 厚生連高岡病院 | ステント留置困難なLMT trifurcation病変への一治療例 |
3 | 75 | Phyo Hein Aung | 兵庫県立姫路循環器病センター | Chronic vascular response after directional coronary atherectomy followed by drug‐coated balloon treatment; serial intravascular ultrasound examination. |
4 | 71 | 横井 雅史 | 豊橋ハートセンター | DCA切片の病理解析で特定された healed plaque ruptureの一例 |
5 | 13 | 下地 顕一郎 | 済生会宇都宮病院 | DCAを用いてintimal flapを切除することでのみ治療しえたステント再狭窄2症例 |
6 | 72 | 浅野 克明 | 関西メディカル病院 | 分岐部病変に対するRescue Crush stentingが有用であった1例 |
7 | 80 | 近藤 誠太 | 昭和大学病院 | 不安定プラークのびらんに対する血栓吸引療法後に生じたプラーク破裂をOCTで同定し得たACSの一例 |
8 | 81 | 北尾 隆 | 箕面市立病院 | 2種類のNIRS-IVUS systemによって検出される脂質量の比較検討 |
PCI atherectomy | ||||
4月12日(金)16:40-17:50 ホールC |
||||
発表順 | 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
1 | 86 | 中田 円仁 | 那覇市立病院 | ELCAが有用であったステント内閉塞の一例 |
2 | 79 | 櫻井 将之 | おおたかの森病院 | LMT true bifurcation lesionに対してRotablatorを用いることでsingle stent+KBTで仕上げることができた一例 |
3 | 27 | 古瀬 領人 | 静岡医療センター | Paclitaxel eluting stent留置11年後に全周性のcalcified noduleによるステント内再狭窄をきたし、ロータブレーターと薬剤溶出性バルーンで治療した1例 |
4 | 74 | 松本 翔平 | ベルランド総合病院 | Calcified Noduleによる再狭窄を繰り返すLCx病変の1例 |
5 | 76 | 浪花 祥太 | 北播磨総合医療センター | Orbital Atherectomy Systemを用いたnon-stent strategyでの治療を行った一例 |
6 | 31 | 岩崎 義弘 | 京都桂病院 | 高度石灰化を伴う急性冠症候群に対しDiamond backが著効した2例 |
7 | 28 | 吉田 律 | 京都桂病院 | Diamondback 360 Coronary Orbital Atherectomy System Micro Crown(OAS)とRotablator(RA)を使用したPCIの急性期成績の比較 |
PCI complication | ||||
4月13日(土)9:00-10:20 ホールC |
||||
発表順 | 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
1 | 18 | 福井 智大 | JCHO大阪病院 | Two Cases of Kinked Diagnostic Catheters during Transradial Coronary Angiography : Successful Case and Failed Case |
2 | 33 | 鈴木 圭太 | 木沢記念病院 | 幸運にも断裂したFFR wireを回収できた1例 |
3 | 66 | 池村 奈利子 | 京都第一赤十字病院 | 分岐部本幹に留置したステントの変形を来した一例 ~culotte stent時のピットフォール~ |
4 | 63 | 佐伯 秀幸 | 済生会松山病院 | LAD#6~7のPCI中、#D1入口部に留置していたステントストラットにWolverine cutting baloonがstuckしてしまった1症例 |
5 | 43 | 小﨑 遼太 | ひたち医療センター | Extention catheterを用いたrotaで冠動脈解離を起こした重症大動脈弁狭窄症の一例 |
6 | 58 | 寺下 大輔 | 北播磨総合医療センター | OASにより冠動脈穿孔を来たしcovered stentによるbailoutを要した一例 |
7 | 53 | 松井 吟 | 福井大学医学部附属病院 | 左冠動脈主幹部に留置したステントが大動脈に脱落し、回収して上腕動脈に留置した1例 |
8 | 26 | 児玉 隆秀 | 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 | LMTステント後にヘパリン誘発性舌動脈出血を来した高齢者の一例 |
PCI CTO | ||||
4月13日(土)10:30-11:50 ホールC |
||||
発表順 | 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
1 | 64 | 福山 雄介 | 国立病院機構 九州医療センター | バイパス閉塞による狭心症症例に対して左冠動脈主幹部の慢性完全閉塞病変にPCIを施行した一例 |
2 | 48 | 浅田 紘平 | 岡村記念病院 | A difficult case of crossing the wires and devices against severe calcified LAD CTO |
3 | 47 | 中川 雅之 | 神戸市立西神戸医療センター | 前拡張による偽腔形成後、バルーン同時拡張にて真腔内にステントを誘導した一例 |
4 | 45 | 須藤 究 | 済生会宇都宮病院 | 心臓CTによる血管解剖の把握がAntegrade approachに有効であった, LAD CTOの一例 |
5 | 22 | 佐藤 孝宏 | 埼玉石心会病院 | 逆行性wireを順行性microcatheterへRendezvousする際に6Fr Guidelinerが有用であった左前下行枝慢性完全閉塞の1症例 |
6 | 19 | 山崎 誠治 | 札幌東徳洲会病院 | 高度石灰化を伴うLAD-CTO病変に対して、2種類のatherectomy deviceで治療可能であった1例 |
7 | 70 | 本池 悠 | りんくう総合医療センター | Intra-Procedural Stent Thrombosisに難渋したLAD-CTOの1例 |
8 | 21 | 舛田 一哲 | 宇治徳洲会病院 | 屈曲病変/re-try症例によりwire通過困難例でRetrograde approachが奏功した一例 |
EVT① | ||||
4月13日(土)13:20-14:30 ホールC |
||||
発表順 | 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
1 | 17 | 三浦 学 | 愛知厚生連海南病院 | 膝窩動脈瘤のCTOに対してDCBで再閉塞を起こしVIABAHNを使用した1例 |
2 | 4 | 水上 浩行 | 公益財団法人湯浅報恩会寿泉堂綜合病院 | 小脳梗塞を発症したLeriche症候群の一例 |
3 | 14 | 西本 裕二 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 近位端に再狭窄を認めた浅大腿動脈のViabahnを高解像度血管内視鏡Zemporsheで観察し、その機序推定と治療効果を確認し得た1例 |
4 | 77 | 河村 明希登 | 大阪労災病院 | 浅大腿動脈閉塞に対してVIABAHNとSMARTをoverlapして留置し慢性期に血管内視鏡・超音波で観察し興味深い所見が得られた一例 |
5 | 32 | 山根 治野 | 大手前病院 | FPバイパス閉塞内にDES+ステントグラフトを留置し血行再建をし得たCLIの一例 |
6 | 55 | 赤井 弘明 | 福山市民病院 | 高度石灰化を伴う大動脈~腸骨動脈閉塞の治療にVIABAHN VBXが有効であった一例 |
7 | 23 | 清水 紀宏 | 砂川市立病院 | EVAR術後脚閉塞に対してViabahn VBXで治療を行った一例 |
EVT② | ||||
4月13日(土)14:40-16:00 ホールC |
||||
発表順 | 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
1 | 87 | 徳田 尊洋 | 名古屋ハートセンター | 急性閉塞を繰り返した浅大腿動脈閉塞の1例 |
2 | 54 | 今井 雄太 | 済生会滋賀県病院 | 急性下肢動脈塞栓症に対してGOGOカテによる血栓吸引療法が有効であった一例 |
3 | 5 | 松井 裕 | 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 | 全身性エリテマトーデスに抗リン脂質抗体症候群を合併し急性下肢動脈閉塞を繰り返した一例 |
4 | 73 | 木村 慶 | 静岡医療センター | 下肢動脈ステント内血栓症に対し、薬剤治療が奏功した一例 |
5 | 9 | 内藤 和幸 | JCHO 札幌北辰病院 | PCI用デバイスが有用であった急性上間膜動脈塞栓症の一例 |
6 | 8 | 辻本 誠長 | 加古川中央市民病院 | IVUSガイドのステント留置が有効であった慢性期腸骨静脈DVTの1例 |
7 | 24 | 大石 庸介 | 昭和大学病院 | 下大静脈フィルター留置後に十二指腸穿孔をきたしたが経静脈的に回収し得た一例 |
8 | 68 | 松本 祐介 | 横浜市立大学附属病院 | 遠位橈骨動脈アプローチによるslender EVT |
EVT③ | ||||
4月13日(土)16:10-17:20 ホールC |
||||
発表順 | 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
1 | 52 | 河合 努 | 大阪急性期・総合医療センター | 右浅大腿動脈完全閉塞に対して、右橈骨動脈より腋窩動脈-大腿動脈バイパスを介して治療を行った1例 |
2 | 41 | 田丸 裕人 | 東宝塚さとう病院 | 上腸間膜動脈慢性完全閉塞病変に対しCTガイド下カテーテルインターベンションが有効であった一例 |
3 | 11 | 大谷 啓輔 | 公立松任石川中央病院 | 複数の高度石灰化病変を有する両側PADに対して、EVTにて治療し得た2例 ~CROSSERの実力~ |
4 | 25 | 永井 泰斗 | 京都桂病院 | 浅大腿動脈慢性完全閉塞病変に対する経皮的末梢血管形成術の治療成績 |
5 | 84 | 酒井 孝志郎 | 昭和大学 | バルーンの減圧困難に対するbail outで先端が離断し、回収困難であった左浅大腿動脈慢性完全閉塞の一例 |
6 | 29 | 西山 茂樹 | 埼玉石心会病院 | Two cases of Entrapped balloon due to pulling strongly with insufficient balloon deflate condition |
7 | 7 | 松井 裕 | 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 | 右総腸骨動脈慢性完全閉塞病変をバルーンで拡張後にプラークの飛散による左総腸骨動脈の閉塞をきたし吸引が有効であった一例 |
- パソコンを利用してのスライドプレゼンテーション(口述発表)となります
- 発表時間は、1人10分(発表7分+質疑応答3分)
- ご自身のパソコンを持参いただき、ご発表の15分前までに発表される会場内のPC Deskにて試写をお済ませください。
- 発表データは動画が含まれてもかまいませんが、音声は入りません。
- VGA D-sub 15ピンコネクターのあるパソコン、または接続用の端子をご持参ください。
- 解像度はXGA(1024 x 768)を推奨いたします。(スライドサイズ 4:3)
- パスワード、スクリーンセーバー、ウイルス対策ソフト、スリープ設定などはあらかじめ解除してください。
- プレゼンターツールはスムーズな進行の妨げとなりますので、設定しないでください。
- ACアダプタは各自ご持参ください。